APELIDOS E NOME | PARTIDOS POLÍTICOS | CARGO | RÉXIME DE DEDICACIÓN | TOTAL RETRIBUCIONS E ASISTENCIAS |
RAMALLO VÁZQUEZ , MARIA PILAR | GRUPO P.P. | ALCALDESA | EXCLUSIVA | 53.583,46 € (superior en 1€ mensual á asignada ao posto da Secretaría Xeral) |
SANTOS COSTA, MANUEL | GRUPO P.P. | TENENTE ALCALDE Y PORTAVOZ | EXCLUSIVA | 42.009,48€ (Incrementado en 6.000 € correspondente a un funcionario do grupo A, Nivel de complemento de destino 26, xefatura de servizo de urbanismo.) |
SANMARTIN GARCÍA, MARIAN | GRUPO P.P. | CONCELLEIRA DEDICACIÓN | EXCLUSIVA | 36.009,48 € (correspondente a un funcionario do grupo A, Nivel de complemento de destino 26, xefatura de servizo de urbanismo.) |
DE PAZO ALLARIZ, MARIA JOSE | GRUPO P.P. | CONCELLEIRA CULTURA | RÉXIME ASISTENCIAS | 8.424 €* |
ESTEVEZ SALAZAR, FRANCISCO JOSE | GRUPO P.P. | CONCELLEIRO TRAFICO | RÉXIME ASISTENCIAS | 8.424 €* |
ACUÑA GONZALEZ, CRISTINA | GRUPO P.P. | CONCELLEIRA TURISMO | RÉXIME ASISTENCIAS | 8.424 €*
|
NOVAS CABALLERO, PABLO | GRUPO P.P. | CONCELLEIRO RURAL | RÉXIME ASISTENCIAS | 8.424 €*
|
TRABA MIÑONES, ANTONIO | GRUPO P.P. | CONCELLEIRO DEPORTES | RÉXIME ASISTENCIAS | 8.424 €*
|
RODRIGUEZ GOMEZ, BEATRIZ | GRUPO P.P. | CONCELLEIRA DELEGADA CULTURA | RÉXIME ASISTENCIAS | 8.748 €* |
TOURIÑO TOURIÑO, BENITO | GRUPO P.P. | CONCELLEIRO DELEGADO M. AMBIENTE | RÉXIME ASISTENCIAS | 8.748 €* |
CIDRAS ROSALES, JOSE | GRUPO P.P. | CONCELLEIRO DELEGADO RURAL | RÉXIME ASISTENCIAS | 8.748 €* |
SANTIAGO SUAREZ, MARIA LUZ | GRUPO PSOE | PORTAVOZ PSOE | RÉXIME ASISTENCIAS | 4.860 €* |
GONZALEZ RECAMAN, MARIA DOLORES | GRUPO PSOE | CONCELLEIRA PSOE | RÉXIME ASISTENCIAS | 2.916 €*
|
PASTORIZA PAZOS, IVAN | GRUPO PSOE | CONCELLEIRO PSOE | RÉXIME ASISTENCIAS | 3.888 €* |
MURADAS RAMOS, CONSTANTE | GRUPO PSOE | CONCELLEIRO PSOE | RÉXIME ASISTENCIAS | 2.916 €* |
BLANCO LOPEZ, PILAR | GRUPO BNG | PORTAVOZ BNG | RÉXIME ASISTENCIAS | 4.860 €*
|
SANTOS OMIL, LUCIA | GRUPO BNG | CONCELLEIRA BNG | RÉXIME ASISTENCIAS | 3.888 €*
|
FERNÁNDEZ POSE, ALFONSO | GRUPO BNG | CONCELLEIRO BNG | RÉXIME ASISTENCIAS | 3.888 €*
|
PESQUEIRA PEREZ, SANDRA | GRUPO MAREA VECIÑAL | PORTAVOZ MAREA VECIÑAL | RÉXIME ASISTENCIAS | 3.888 €*
|
FRANCO OUTÓN, AARÓN | GRUPO MAREA VECIÑAL | CONCELLEIRO MAREA | RÉXIME ASISTENCIAS | 3.888 €*
|
GONZALEZ DOPAZO, JOSÉ MANUEL | GRUPO MAREA VECIÑAL | CONCELLEIRO MAREA | RÉXIME ASISTENCIAS | 3.888 €*
|
*Asignación mínima das convocatorIas ordinarias dos Órganos colexiados dos que participan, quedando pendentes de engadir as sesións extraordinarias que dos mesmos se celebren.